
| Level | Floor Life | Soak Requiremets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Accelerated Equivalent | ||||||
| eV 0.4~0.48 | eV 0.3~0.39 | Condition | |||||
| Time | Condition | Time(hrs) | Condition | Time(hrs) | Time(hrs) | ||
| 1 | Unlimited | ≤30℃/85% RH | 168 +5/-0 | 85℃/85% RH | NA | NA | NA |
| 2 | 1 year | ≤30℃/60% RH | 168 +5/-0 | 85℃/60% RH | NA | NA | NA |
| 2a | 4 week | ≤30℃/60% RH | 962 +5/-0 | 30℃/60% RH | 120 +1/-0 | 168 +1/-0 | 60℃/60% RH |
| 3 | 168hrs | ≤30℃/60% RH | 192 +5/-0 | 30℃/60% RH | 40 +1/-0 | 52 +1/-0 | 60℃/60% RH |
| 4 | 72hrs | ≤30℃/60% RH | 96 +5/-0 | 30℃/60% RH | 20 +0.5/-0 | 24 +0.5/-0 | 60℃/60% RH |
| 5 | 48hrs | ≤30℃/60% RH | 72 +5/-0 | 30℃/60% RH | 15 +0.5/-0 | 20 +0.5/-0 | 60℃/60% RH |
| 5a | 24 hrs | ≤30℃/60% RH | 48 +5/-0 | 30℃/60% RH | 10 +0.5/-0 | 13 +0.5/-0 | 60℃/60% RH |
| 6 | Time on Label(TOL) | ≤30℃/60% RH | TOL | 30℃/60% RH | NA | NA | NA |




